Análise independente de IA em PT-BR
489 modelos · 59 empresas · 408 com Intelligence Index · Sincronizado 29 de mai. de 2026 · R$ 5.70/USD
489 de 489
| # | Modelo | Intel. Index | Tok/s | Latência | $ / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 61.4 | — | — | $10.00 | 1.0M tokens |
| 2 | Anthropic | 61.4 | 65 | 10572.00s | $6.25 | 1.0M tokens |
| 3 | OpenAI | 60.2 | 59 | 988.00s | $5.00 | 1.1M tokens |
| 4 | Anthropic | 57.3 | 48 | 1274.00s | $6.25 | 1.0M tokens |
| 5 | Google | 57.2 | 125 | 29549.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 6 | OpenAI | 56.8 | 68 | 1646.00s | $2.50 | 1.1M tokens |
| 7 | Alibaba | 56.6 | 198 | 1575.00s | $2.50 | — |
| 8 | Google | 55.3 | 213 | 17239.00s | $1.50 | 1.0M tokens |
| 9 | MoonshotAI | 53.9 | 34 | 1418.00s | $0.95 | 262K tokens |
| 10 | Anthropic | 52.9 | 51 | 13770.00s | $6.25 | — |
| 11 | Meta | 52.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 12 | Alibaba | 51.8 | 37 | 2363.00s | $1.30 | — |
| 13 | Anthropic | 51.8 | — | — | $30.00 | 1.0M tokens |
| 14 | Anthropic | 51.7 | 66 | 52790.00s | $3.75 | — |
| 15 | DeepSeek | 51.5 | 49 | 1168.00s | $0.43 | 1.0M tokens |
| 16 | OpenAI | 51.3 | 0 | 0.00s | $1.75 | 400K tokens |
| 17 | OpenAI | 51.3 | — | — | $1.75 | 128K tokens |
| 18 | OpenAI | 51.3 | — | — | $21.00 | 400K tokens |
| 19 | Anthropic | 49.7 | 57 | 8714.00s | $6.25 | — |
| 20 | MiniMax | 49.6 | 98 | 1198.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 21 | OpenAI | 48.9 | 172 | 11621.00s | $0.75 | 400K tokens |
| 22 | Google | 48.4 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 23 | OpenAI | 47.7 | 118 | 28193.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 24 | MoonshotAI | 46.8 | 34 | 1221.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 25 | Anthropic | 46.5 | 55 | 1432.00s | $6.25 | 1.0M tokens |
| 26 | Anthropic | 46.5 | — | — | $30.00 | 1.0M tokens |
| 27 | DeepSeek | 46.5 | 0 | 0.00s | $0.14 | 1.0M tokens |
| 28 | Google | 46.4 | — | — | $0.50 | 1.0M tokens |
| 29 | Google | 46.4 | 193 | 6119.00s | $0.50 | — |
| 30 | OpenAI | 44.6 | 68 | 11971.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 31 | Anthropic | 44.4 | 50 | 1157.00s | $3.75 | 1.0M tokens |
| 32 | OpenAI | 44.0 | 160 | 468.00s | $0.20 | 400K tokens |
| 33 | Kwaipilot | 43.8 | 109 | 1751.00s | $0.30 | 256K tokens |
| 34 | Google | 43.3 | 205 | 811.00s | $1.50 | — |
| 35 | Anthropic | 43.1 | 60 | 1391.00s | $6.25 | 200K tokens |
| 36 | Anthropic | 43.0 | 52 | 9119.00s | $3.75 | — |
| 37 | Anthropic | 42.6 | 50 | 1072.00s | $3.75 | — |
| 38 | Anthropic | 42.0 | 38 | 8863.00s | $18.75 | — |
| 39 | MiniMax | 41.9 | 178 | 2254.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 40 | OpenAI | 41.8 | 0 | 0.00s | $5.00 | — |
| 41 | DeepSeek | 41.7 | 0 | 0.00s | $0.28 | — |
| 42 | Google | 41.3 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 43 | OpenAI | 41.2 | 92 | 88797.00s | $0.25 | 400K tokens |
| 44 | Kimi | 40.9 | 121 | 851.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 45 | OpenAI | 40.7 | 22 | 66571.00s | $20.00 | 200K tokens |
| 46 | MiniMax | 39.4 | 91 | 1118.00s | $0.30 | 205K tokens |
| 47 | MiniMax | 39.4 | 175 | 2379.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 48 | Google | 39.2 | 18 | 634.00s | $0.14 | 262K tokens |
| 49 | Mistral AI | 39.2 | 159 | 565.00s | $1.50 | 262K tokens |
| 50 | Anthropic | 39.0 | 43 | 7250.00s | $18.75 | — |
| 51 | Anthropic | 38.7 | 50 | 12107.00s | $3.75 | — |
| 52 | Alibaba | 38.6 | 55 | 1277.00s | $0.40 | — |
| 53 | InclusionAI | 38.5 | 124 | 1860.00s | $0.30 | — |
| 54 | OpenAI | 38.4 | 119 | 9187.00s | $2.00 | 200K tokens |
| 55 | Cohere | 37.2 | 208 | 181.00s | — | — |
| 56 | Anthropic | 37.1 | 121 | 7587.00s | $1.25 | — |
| 57 | Anthropic | 37.1 | 49 | 1326.00s | $3.75 | — |
| 58 | China Mobile | 36.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 59 | Anthropic | 36.0 | 41 | 1634.00s | $18.75 | — |
| 60 | KwaiKAT | 36.0 | 103 | 1408.00s | $0.30 | — |
| 61 | NVIDIA | 36.0 | 150 | 1052.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 62 | Amazon | 35.7 | 133 | 4196.00s | $1.25 | — |
| 63 | OpenAI | 35.4 | 0 | 0.00s | $30.00 | 1.1M tokens |
| 64 | Google | 35.0 | 196 | 832.00s | $0.50 | — |
| 65 | Anthropic | 34.7 | 0 | 0.00s | — | 200K tokens |
| 66 | Google | 34.6 | — | — | $1.25 | 1.0M tokens |
| 67 | Google | 34.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 68 | Amazon | 34.5 | 168 | 15013.00s | $0.30 | — |
| 69 | DeepSeek | 33.9 | 0 | 0.00s | $1.64 | 164K tokens |
| 70 | Inclusion AI | 33.6 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 71 | ByteDance | 33.5 | — | — | — | — |
| 72 | ByteDance Seed | 33.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 73 | Google | 33.5 | — | — | $0.25 | 1.0M tokens |
| 74 | Google | 33.5 | 299 | 4839.00s | $0.25 | 1.0M tokens |
| 75 | OpenAI | 33.3 | 327 | 530.00s | $0.15 | 131K tokens |
| 76 | OpenAI | 33.1 | 145 | 29373.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 77 | OpenAI | 33.1 | 160 | 29050.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 78 | Anthropic | 33.0 | 38 | 1662.00s | $18.75 | 200K tokens |
| 79 | Anthropic | 33.0 | 53 | 850.00s | $3.75 | 1.0M tokens |
| 80 | DeepSeek | 32.9 | — | — | $0.27 | 164K tokens |
| 81 | DeepSeek | 32.9 | 0 | 0.00s | $0.28 | — |
| 82 | Inception | 32.8 | 975 | 3611.00s | $0.25 | 128K tokens |
| 83 | Alibaba | 32.5 | 49 | 1899.00s | $1.20 | — |
| 84 | DeepSeek | 32.1 | 0 | 0.00s | $0.50 | 131K tokens |
| 85 | LG AI | 32.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 86 | Arcee AI | 31.9 | — | — | $0.22 | 262K tokens |
| 87 | Arcee AI | 31.9 | 169 | 636.00s | $0.23 | — |
| 88 | Google | 31.2 | 0 | 0.00s | $0.13 | 262K tokens |
| 89 | Google | 31.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 90 | Anthropic | 31.0 | 105 | 693.00s | $1.25 | 200K tokens |
| 91 | MoonshotAI | 30.9 | 24 | 1500.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 92 | Anthropic | 30.8 | 0 | 0.00s | $3.75 | 200K tokens |
| 93 | OpenAI | 30.7 | 104 | 24509.00s | $15.00 | 200K tokens |
| 94 | Google | 30.3 | — | — | $1.25 | 1.0M tokens |
| 95 | LG AI | 30.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 96 | Alibaba | 29.5 | 63 | 1310.00s | $0.45 | 262K tokens |
| 97 | Alibaba | 29.5 | — | — | $0.15 | 131K tokens |
| 98 | Google | 29.5 | 0 | 0.00s | $1.25 | — |
| 99 | DeepSeek | 29.4 | 0 | 0.00s | — | 164K tokens |
| 100 | Baidu | 29.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 101 | NVIDIA | 28.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 102 | DeepSeek | 28.1 | 0 | 0.00s | $0.59 | 164K tokens |
| 103 | Amazon | 28.0 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 104 | Mistral AI | 27.8 | 165 | 474.00s | $0.20 | 262K tokens |
| 105 | Alibaba | 27.6 | 35 | 5214.00s | $0.84 | — |
| 106 | OpenAI | 27.4 | — | — | $1.25 | 128K tokens |
| 107 | Alibaba | 27.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 108 | Alibaba | 27.1 | 188 | 236.00s | $0.03 | — |
| 109 | DeepSeek | 27.1 | 0 | 0.00s | $1.35 | — |
| 110 | Mistral AI | 27.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 111 | Google | 27.0 | 207 | 11235.00s | $0.30 | — |
| 112 | OpenAI | 26.8 | 172 | 80981.00s | $0.05 | 400K tokens |
| 113 | Alibaba | 26.7 | 134 | 1156.00s | $0.50 | — |
| 114 | Moonshot AI | 26.3 | 23 | 1585.00s | $0.58 | 131K tokens |
| 115 | OpenAI | 26.3 | 120 | 657.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 116 | Inclusion AI | 26.2 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 117 | Alibaba | 26.1 | 49 | 1878.00s | $1.20 | — |
| 118 | Alibaba | 25.9 | 244 | 1001.00s | $0.10 | — |
| 119 | OpenAI | 25.9 | 170 | 8309.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 120 | OpenAI | 25.8 | 0 | 0.00s | $150.00 | 200K tokens |
| 121 | China Mobile | 25.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 122 | China Mobile | 25.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 123 | ByteDance Seed | 25.2 | 43 | 1712.00s | $0.21 | — |
| 124 | OpenAI | 25.2 | 158 | 25915.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 125 | Alibaba | 24.8 | 61 | 1653.00s | $0.30 | — |
| 126 | Alibaba | 24.7 | 95 | 1329.00s | $0.70 | — |
| 127 | OpenAI | 24.5 | 270 | 438.00s | $0.05 | 131K tokens |
| 128 | MiniMax | 24.4 | 0 | 0.00s | $0.55 | — |
| 129 | NVIDIA | 24.3 | 123 | 958.00s | $0.06 | — |
| 130 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 24.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 131 | LongCat | 23.9 | 109 | 4437.00s | — | — |
| 132 | OpenAI | 23.9 | 72 | 865.00s | $1.25 | — |
| 133 | Naver | 23.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 134 | OpenAI | 23.7 | 0 | 0.00s | $16.50 | — |
| 135 | Amazon | 23.2 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 136 | Korea Telecom | 23.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 137 | Korea Telecom | 23.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 138 | OpenAI | 22.9 | 78 | 558.00s | $0.40 | 1.0M tokens |
| 139 | InclusionAI | 22.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 140 | Mistral | 22.8 | 0 | 0.00s | $4.00 | — |
| 141 | Alibaba | 22.6 | 160 | 259.00s | $0.03 | — |
| 142 | Alibaba | 22.4 | 146 | 1187.00s | $0.28 | — |
| 143 | DeepSeek | 22.3 | 0 | 0.00s | $1.20 | — |
| 144 | Mistral | 22.0 | 55 | 580.00s | — | — |
| 145 | Mistral AI | 22.0 | — | — | $0.40 | 262K tokens |
| 146 | OpenAI | 21.8 | 180 | 536.00s | $1.25 | — |
| 147 | OpenAI | 21.8 | — | — | $1.25 | 128K tokens |
| 148 | OpenAI | 21.8 | — | — | $15.00 | 400K tokens |
| 149 | Google | 21.6 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 150 | NVIDIA | 21.4 | 283 | 580.00s | $0.07 | — |
| 151 | Mistral AI | 21.3 | 60 | 670.00s | $2.75 | 131K tokens |
| 152 | MiniMax | 20.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 153 | Alibaba | 20.8 | 51 | 1143.00s | $0.30 | 262K tokens |
| 154 | OpenAI | 20.7 | 91 | 708.00s | $0.25 | — |
| 155 | Google | 20.6 | 183 | 548.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 156 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 20.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 157 | OpenAI | 20.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 158 | Alibaba | 20.1 | 136 | 1136.00s | $0.50 | 262K tokens |
| 159 | Alibaba | 20.0 | 83 | 1517.00s | $0.19 | 160K tokens |
| 160 | OpenAI | 20.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 161 | Alibaba | 19.8 | 62 | 1348.00s | $0.70 | — |
| 162 | Alibaba | 19.7 | 123 | 1030.00s | $0.20 | — |
| 163 | Google | 19.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 164 | Mistral | 19.5 | 176 | 416.00s | $0.10 | — |
| 165 | Google | 19.4 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 166 | Motif Technologies | 19.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 167 | Amazon | 19.0 | 67 | 1156.00s | $2.50 | 1.0M tokens |
| 168 | InclusionAI | 19.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 169 | DeepSeek | 18.8 | 0 | 0.00s | $0.70 | 164K tokens |
| 170 | Google | 18.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 171 | Mistral | 18.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 172 | Mistral AI | 18.8 | 36 | 577.00s | $0.40 | 131K tokens |
| 173 | Anthropic | 18.7 | 0 | 0.00s | $1.00 | 200K tokens |
| 174 | Mistral AI | 18.7 | 69 | 506.00s | $0.40 | 131K tokens |
| 175 | NVIDIA | 18.7 | 50 | 295.00s | $0.10 | — |
| 176 | Nous Research | 18.6 | 39 | 779.00s | $1.00 | — |
| 177 | OpenAI | 18.6 | 92 | 542.00s | $2.50 | 128K tokens |
| 178 | OpenAI | 18.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 179 | Google | 18.5 | 0 | 0.00s | $0.15 | 1.0M tokens |
| 180 | NVIDIA | 18.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 181 | Meta | 18.4 | 110 | 653.00s | $0.35 | 1.0M tokens |
| 182 | Alibaba | 18.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 183 | Mistral | 18.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 184 | Google | 18.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 185 | Anthropic | 18.0 | 0 | 0.00s | $18.75 | — |
| 186 | Mistral | 18.0 | 189 | 417.00s | $0.10 | 131K tokens |
| 187 | Mistral | 18.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 188 | Mistral AI | 18.0 | 189 | 417.00s | $0.10 | 131K tokens |
| 189 | Google | 17.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 190 | Google | 17.6 | 236 | 17727.00s | $0.10 | 1.0M tokens |
| 191 | Nous Research | 17.6 | 40 | 746.00s | $1.00 | — |
| 192 | Meta | 17.4 | 42 | 659.00s | $2.75 | — |
| 193 | OpenAI | 17.3 | 139 | 583.00s | $2.50 | 128K tokens |
| 194 | OpenAI | 17.3 | 158 | 554.00s | $2.50 | 128K tokens |
| 195 | Alibaba | 17.2 | 76 | 1083.00s | $0.70 | 131K tokens |
| 196 | DeepSeek | 17.2 | 0 | 0.00s | — | 128K tokens |
| 197 | Google | 16.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 198 | Mistral | 16.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 199 | Alibaba | 16.7 | 132 | 1106.00s | $0.18 | — |
| 200 | LG AI Research | 16.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 201 | Amazon | 16.6 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 202 | Alibaba | 16.5 | 93 | 1123.00s | $0.15 | — |
| 203 | DeepSeek | 16.5 | 0 | 0.00s | $0.23 | 131K tokens |
| 204 | DeepSeek | 16.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 205 | Alibaba | 16.3 | 45 | 1185.00s | $1.60 | — |
| 206 | Alibaba | 16.3 | 0 | 0.00s | $0.02 | — |
| 207 | Alibaba | 16.2 | 65 | 1088.00s | $0.23 | — |
| 208 | Nanbeige | 16.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 209 | Alibaba | 16.0 | 123 | 1010.00s | $0.20 | 131K tokens |
| 210 | DeepSeek | 16.0 | 47 | 341.00s | $0.70 | 131K tokens |
| 211 | Google | 16.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 212 | Mistral | 16.0 | 89 | 385.00s | $0.20 | — |
| 213 | Mistral AI | 16.0 | — | — | $0.20 | 262K tokens |
| 214 | Nous Research | 16.0 | 93 | 639.00s | $0.13 | — |
| 215 | Anthropic | 15.9 | 0 | 0.00s | $3.75 | — |
| 216 | DeepSeek | 15.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 217 | InclusionAI | 15.7 | 74 | 1593.00s | $0.14 | — |
| 218 | Alibaba | 15.6 | 55 | 1203.00s | $0.36 | 33K tokens |
| 219 | Alibaba | 15.6 | 103 | 989.00s | $0.25 | — |
| 220 | Alibaba | 15.3 | 70 | 1105.00s | $0.09 | — |
| 221 | Alibaba | 15.2 | 31 | 447.00s | $0.66 | — |
| 222 | Alibaba | 15.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 223 | Google | 15.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 224 | Mistral | 15.1 | 32 | 598.00s | $2.00 | — |
| 225 | Mistral | 15.1 | 123 | 379.00s | $0.09 | — |
| 226 | Mistral AI | 15.1 | — | — | $0.07 | 128K tokens |
| 227 | Alibaba | 15.0 | 95 | 1044.00s | $0.15 | — |
| 228 | Baidu | 15.0 | 26 | 1677.00s | $0.28 | 123K tokens |
| 229 | NVIDIA | 15.0 | 52 | 761.00s | $0.60 | — |
| 230 | NVIDIA | 14.9 | 0 | 0.00s | $0.20 | — |
| 231 | Google | 14.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 232 | Mistral | 14.8 | 95 | 366.00s | $0.15 | — |
| 233 | Mistral AI | 14.8 | — | — | $0.15 | 262K tokens |
| 234 | NVIDIA | 14.8 | 123 | 239.00s | $0.04 | — |
| 235 | Google | 14.7 | — | — | $0.07 | 1.0M tokens |
| 236 | Google | 14.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 237 | IBM | 14.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 238 | NVIDIA | 14.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 239 | NVIDIA | 14.6 | 51 | 271.00s | $0.10 | — |
| 240 | Alibaba | 14.5 | 100 | — | $0.15 | — |
| 241 | Google | 14.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 242 | Meta | 14.5 | 88 | 622.00s | $0.58 | 131K tokens |
| 243 | Mistral | 14.5 | 168 | 485.00s | $0.10 | — |
| 244 | Mistral AI | 14.5 | — | — | $0.35 | 128K tokens |
| 245 | OpenAI | 14.5 | 94 | 580.00s | $5.00 | 128K tokens |
| 246 | Kimi | 14.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 247 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 14.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 248 | NVIDIA | 14.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 249 | Alibaba | 14.3 | 145 | 950.00s | $0.18 | 131K tokens |
| 250 | NVIDIA | 14.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 251 | Alibaba | 14.2 | 104 | 1108.00s | $0.11 | — |
| 252 | Anthropic | 14.2 | 0 | 0.00s | $3.75 | — |
| 253 | Allen Institute for AI | 14.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 254 | OpenAI | 14.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 255 | InclusionAI | 14.0 | 0 | 0.00s | $0.14 | — |
| 256 | Mistral AI | 14.0 | 55 | 506.00s | $2.00 | 131K tokens |
| 257 | Allen Institute for AI | 13.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 258 | Google | 13.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 259 | OpenAI | 13.8 | 192 | 701.00s | $0.05 | — |
| 260 | Alibaba | 13.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 261 | OpenAI | 13.7 | 25 | 1229.00s | $10.00 | 128K tokens |
| 262 | OpenAI | 13.7 | — | — | $10.00 | 128K tokens |
| 263 | OpenAI | 13.7 | — | — | $10.00 | 128K tokens |
| 264 | Amazon | 13.5 | — | — | $0.80 | 300K tokens |
| 265 | Amazon | 13.5 | 0 | 0.00s | $0.80 | — |
| 266 | Meta | 13.5 | 107 | 574.00s | $0.17 | 10.0M tokens |
| 267 | NVIDIA | 13.4 | 294 | 218.00s | $1.20 | 131K tokens |
| 268 | Alibaba | 13.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 269 | Alibaba | 13.2 | 61 | 1364.00s | $0.11 | — |
| 270 | NVIDIA | 13.2 | 66 | 280.00s | $0.05 | 262K tokens |
| 271 | NVIDIA | 13.2 | 149 | 704.00s | $0.05 | 131K tokens |
| 272 | Mistral | 13.0 | 0 | 0.00s | $2.00 | 131K tokens |
| 273 | OpenAI | 13.0 | 169 | 415.00s | $0.10 | 1.0M tokens |
| 274 | Alibaba | 12.9 | 0 | 0.00s | — | 33K tokens |
| 275 | Alibaba | 12.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 276 | Alibaba | 12.8 | 61 | 1003.00s | $0.23 | — |
| 277 | OpenAI | 12.8 | 33 | 748.00s | $30.00 | 8K tokens |
| 278 | Amazon | 12.7 | 204 | 1.00s | $0.06 | 300K tokens |
| 279 | Amazon | 12.7 | 198 | 691.00s | $0.06 | — |
| 280 | Mistral | 12.7 | 163 | 466.00s | $0.07 | — |
| 281 | OpenBMB | 12.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 282 | Nous Research | 12.6 | 90 | 588.00s | $0.13 | — |
| 283 | OpenAI | 12.6 | 64 | 694.00s | $0.15 | 128K tokens |
| 284 | OpenAI | 12.6 | 57 | 711.00s | $0.15 | 128K tokens |
| 285 | Alibaba | 12.5 | 66 | 1299.00s | $0.08 | 262K tokens |
| 286 | Alibaba | 12.5 | — | — | $0.08 | 131K tokens |
| 287 | Alibaba | 12.5 | 103 | 1082.00s | $0.11 | — |
| 288 | DeepSeek | 12.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 289 | Meta | 12.5 | 36 | 551.00s | $0.56 | 131K tokens |
| 290 | IBM | 12.4 | 114 | 406.00s | $0.05 | — |
| 291 | Anthropic | 12.3 | 0 | 0.00s | $0.25 | 200K tokens |
| 292 | DeepSeek | 12.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 293 | Google | 12.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 294 | AllenAI | 12.2 | 0 | 0.00s | — | 66K tokens |
| 295 | AllenAI | 12.1 | 0 | 0.00s | — | 66K tokens |
| 296 | DeepSeek | 12.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 297 | Google | 12.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 298 | Mistral AI | 12.1 | 0 | 0.00s | — | 33K tokens |
| 299 | Google | 12.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 300 | Meta | 11.9 | 46 | 483.00s | $1.38 | — |
| 301 | Meta | 11.8 | 212 | 465.00s | $0.10 | 16K tokens |
| 302 | Alibaba | 11.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 303 | LG AI Research | 11.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 304 | Mistral | 11.2 | 165 | 338.00s | $0.10 | — |
| 305 | Mistral AI | 11.2 | 193 | 341.00s | $0.10 | 131K tokens |
| 306 | Google | 11.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 307 | AI21 Labs | 10.9 | 58 | 922.00s | $2.00 | 256K tokens |
| 308 | Nous Research | 10.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 309 | IBM | 10.8 | 417 | 8763.00s | $0.06 | — |
| 310 | AI21 Labs | 10.7 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 311 | Alibaba | 10.7 | 107 | 961.00s | $0.25 | — |
| 312 | AI21 Labs | 10.6 | 52 | 868.00s | $2.00 | — |
| 313 | Alibaba | 10.6 | 63 | 1356.00s | $0.18 | — |
| 314 | Allen Institute for AI | 10.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 315 | DeepSeek | 10.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 316 | Nous Research | 10.6 | 38 | 447.00s | $0.30 | — |
| 317 | Alibaba | 10.5 | 0 | 0.00s | $0.01 | — |
| 318 | Google | 10.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 319 | LiquidAI | 10.5 | 137 | 284.00s | $0.03 | 33K tokens |
| 320 | Microsoft | 10.4 | 43 | 499.00s | $0.13 | 16K tokens |
| 321 | Amazon | 10.3 | — | — | $0.04 | 128K tokens |
| 322 | Amazon | 10.3 | 321 | 639.00s | $0.04 | — |
| 323 | Anthropic | 10.3 | 0 | 0.00s | $3.00 | — |
| 324 | Google | 10.3 | 0 | 0.00s | $0.11 | 131K tokens |
| 325 | Google | 10.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 326 | Google | 10.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 327 | Microsoft | 10.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 328 | NVIDIA | 10.1 | 220 | 672.00s | $0.20 | — |
| 329 | Alibaba | 10.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 330 | Microsoft | 10.0 | 16 | 478.00s | — | — |
| 331 | Alibaba | 9.9 | 57 | 290.00s | $0.01 | — |
| 332 | Mistral AI | 9.9 | 0 | 0.00s | $2.00 | 128K tokens |
| 333 | Mistral | 9.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 334 | Mistral AI | 9.8 | — | — | $2.00 | 66K tokens |
| 335 | Meta | 9.7 | 113 | 11982.00s | $0.05 | — |
| 336 | Meta | 9.7 | 52 | 642.00s | $0.15 | 80K tokens |
| 337 | AI21 Labs | 9.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 338 | Alibaba | 9.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 339 | Alibaba | 9.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 340 | Allen Institute for AI | 9.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 341 | Allen Institute for AI | 9.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 342 | Anthropic | 9.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 343 | Allen Institute for AI | 9.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 344 | InclusionAI | 9.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 345 | Anthropic | 9.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 346 | DeepSeek | 9.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 347 | DeepSeek | 9.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 348 | Mistral | 9.0 | 46 | 710.00s | $2.75 | — |
| 349 | Mistral | 9.0 | 161 | 492.00s | $1.00 | — |
| 350 | Mistral | 9.0 | 134 | 523.00s | $0.20 | — |
| 351 | Mistral AI | 9.0 | — | — | $0.10 | 33K tokens |
| 352 | OpenAI | 9.0 | — | — | $0.50 | 16K tokens |
| 353 | OpenAI | 9.0 | 100 | 563.00s | $0.50 | — |
| 354 | Meta | 8.9 | 45 | 715.00s | $0.65 | 8K tokens |
| 355 | Alibaba | 8.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 356 | Google | 8.8 | 0 | 0.00s | $0.09 | 131K tokens |
| 357 | Liquid AI | 8.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 358 | Meta | 8.7 | 86 | 465.00s | $0.24 | 131K tokens |
| 359 | Google | 8.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 360 | DeepSeek | 8.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 361 | Google | 8.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 362 | IBM | 8.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 363 | DeepSeek | 8.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 364 | Meta | 8.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 365 | Meta | 8.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 366 | Microsoft | 8.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 367 | Cohere | 8.3 | — | — | $2.50 | 128K tokens |
| 368 | Cohere | 8.3 | 0 | 0.00s | $3.00 | — |
| 369 | Databricks | 8.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 370 | LG AI Research | 8.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 371 | AI21 Labs | 8.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 372 | Allen Institute for AI | 8.1 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 373 | Liquid AI | 8.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 374 | AI21 Labs | 8.0 | 0 | 0.00s | $0.20 | — |
| 375 | Alibaba | 8.0 | 139 | 930.00s | $0.11 | — |
| 376 | Alibaba | 8.0 | 139 | 962.00s | $0.11 | — |
| 377 | IBM | 8.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 378 | Liquid AI | 8.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 379 | Liquid AI | 8.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 380 | AI21 Labs | 7.9 | 183 | 727.00s | $0.20 | — |
